高速(18Gbps) / 長距離(最長100m)
- 4K x 2K (18Gbps / 60p)
- UHD, HDR 対応
- Deep Color(YCbCr:4:4:4)
- HDMI 2.0a フルサポート
- Dolby True HD、TDS-HD対応
- ケーブル長:5m~100m (*1)
- プラグ & プレイ対応
- 最小曲げ半径:5 mm
(*) 50m以上は、sales@fltek.jpにご連絡ください。
光ファイバケーブルと高速IC搭載で長距離伝送可能!
銅など従来の金属素材を用いたHDMIケーブルでは、4K&HDR等の映像信号を長距離伝送するのは難しいため、当社のHDMIケーブルには光ファイバと高速ICを搭載し、4K/60pのHDR信号伝送に必要な18Gbps伝送帯域を実現しています。
HDMI 2.0aに準拠しUHDブルーレイ等で採用されている4K/60p、HDR、4:4:4/8bitといった信号伝送を最長100mで保証しています。また、通常のアスペクト比16:9のほか、超ワイドな21:9も伝送可能です。
接続例
動作確認済機器
| 分類 | メーカ | 型番 | 備考 |
| HDMIテスタ | アストロデザイン | VA-1845 | HDMI2.0a |
| テレダイン・レクロイ | QD980 | HDMI2.0a | |
| 4KTV | LG | OLED55C7P | 4K HDR対応 TV |
| 東芝 | 40J9X | REGZA | |
| パナソニック | L65WT600W | Viera | |
| シャープ | LC-50U35T | AQUOS | |
| サムソン | UN40JU6500F | 4K HDR対応 TV | |
| 4Kプロジェクタ | ソニー | VPL-VW1000ES | 4Kプロジェクタ |
| JVC | PJ-DLA-X750R | 4Kプロジェクタ | |
| 4Kプレイヤ | パナソニック | DMP-UBZ1 | 4K Ultra HD対応 |
| LG | UP970 | 4K Ultra HD対応 | |
| サムソン | UBD-K8500 | 4K Ultra HD対応 | |
| フィリップス | BDP7501 | 4K Ultra HD対応 | |
| AVアンプ | パイオニア | SC-LX86 | 4K HDMI対応AMP |
| ONKYO | TX-NR515 | HDMI対応AMP | |
| DENON | AVR-X7200WA | 4K HDMI対応AMP | |
| ゲーム機 | マイクロソフト | Xbox one | 4K対応 |
| グラフィックボード | NVIDIA | GeForce GTX970 | 4K対応 |
仕様
DC特性
| 項目 | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
| 電源電圧 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | Vdc |
| 動作温度 | 0 | +60 | ℃ | |
| 消費電流 | 220 | mA |
AC特性
| 項目 | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
| データレート | 18 | Gbps | ||
| 出力インピーダンス(差動) | 80 | 100 | 120 | Ω |
| フレームレート | 60 | Hz |
ケーブル仕様
| 項目 | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
| HDMIサポート | HDCP2.2、EDID、CEC対応、HEC非対応 | ― | ||
| ケーブル | 光/電気ハイブリッドケーブル | ― | ||
| HDMIコネクタタイプ | A型 (19pin) | ― | ||
| 給電用ケーブル | micro USB – USB typeAケーブル | ― | ||
| 光ファイバー | マルチモード石英ファイバー | ― | ||
| ケーブル径 | 4.2 | mm | ||
| 最小曲げ半径(Rmbend) | 5 | mm | ||
| 対応ケーブル長(*1) | 5 | 100(*2) | m | |
(*1)ケーブル長の公差は±20cmです。 (*2)50m以上は、sales@fltek.jpにご連絡ください。
寸法図
下記コンタクトフォームからお問い合わせください。








