- 32CH同期動作可能 (8CH SYNC AWG 4台同期動作)
- RF最大振幅 40Vpp(オープン時)
- DCオフセット ±20V (オープン時)
- 単体(1台)でも8CHの任意波形発生器として動作
- 発振周波数 5mHz~2MHz(正弦波出力)
- 高振幅分解能 16bit精度
- プログラム済みの標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、三角波、DC
- 任意波形メモリ 32CH個別設定可能 (128Ksample/CH)
- 制御PCアプリケーションソフトウェア(GUI)付き
32CH同期動作
リアパネル
機能仕様(1台)
| 大項目 | 小項目 | 仕様 | 備考 |
| チャンネル数 | ー | 8CH | 4台同期時32CH |
| 標準波形 | 波形種類 | 正弦波,方形波,パルス波,DC,etc. | 連続出力モードのみ |
| 周波数 | 5[mHz] ~ 2[MHz] | 振幅はRF振幅に準ずる | |
| 周波数分解能 | 0.001[Hz] | ||
| 方形波 | 周波数 | 5[mHz] ~ 1[MHz] | 振幅はRF振幅に準ずる |
| 周波数分解能 | 0.001[Hz] | ||
| パルス波 | 周波数 | 5[mHz] ~ 1[MHz] | 振幅はRF振幅に準ずる |
| 周波数分解能 | 0.001[Hz] | ||
| パルス幅 | 500[ns] ~ 200[s] | 周波数制限あり | |
| DC | 電圧範囲 | -20V ~ +20V | オープン/ハイインピーダンス時 |
| -10V ~ +10V | 50Ω負荷時 | ||
| 電圧分解能 | 0.001[Hz] | ||
| 任意波形 | 周波数 | 5[mHz] ~ 1[MHz] | RF信号のみ任意波形 |
| メモリ数 | 8個 (各CH独立) | 振幅、位相変更可能 | |
| メモリサイズ | 16~131072(128Kサンプル) | 1Gsps | |
| 設定ステップ | 4サンプルステップ | ||
| 読出しタイミング | 300Msps x N : N=1 ~ 2,000,000 | 7629Hz以下はN数対応 | |
| 振幅分解能 | 16bit | ||
| Sync信号(*1) | 出力レベル | TTLレベル | 任意波形のみ対応(*2) |
| 波形 | 方形波 | ||
| 出力タイミング | メモリアドレス0で立ち上がり | CH選択可能 | |
| 各CH間位相 | 位相可変範囲 | -180 ~ +180 [deg] | |
| 分解能 | 0.01 [deg] | ||
| RF振幅 | 40 [Vpp] | オープン/ハイインピーダンス時 | |
| 20 [Vpp] | 50Ω負荷時 | ||
| 振幅分解能 | 0.001[V] | ||
| PC接続 | USB-シリアル | 仮想COMポート | 要ドライバインストール |
*1 : AWG Mem Sync.端子出力
*2 : 任意波形以外のその他標準波形出力時はデフォルト無効です。設定で有効化可能ですがSync信号のジッタが多い可能性があります。
お問い合わせ
下記コンタクトフォームよりお問い合わせください。






